Cifra Club

Yesterday I Saw You

Rich Robinson

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Intro:
E|-------------------------------------------|
B|-----12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0-0--|
G|-----10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0-0--| x2
D|------------------------0----0--0-0-0-0-0--|
A|--12-12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0-0--|
E|-------------------------------------------|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|----3-3----3-3----5-3------------------------3--| x2
D|----3-3----3-3--0-----5-3-5-3----------------3--|
A|----3-3----3-3--0-------------5-3-5-3--------3--|
E|--5------5----------------------------5-5--5----|

Verse 1:
E|----------------------------------------|
B|--12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0-0--|
G|--10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0-0--|
D|---------------------0----0--0-0-0-0-0--|
A|--12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0-0--|
E|----------------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-----12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0-0--|
G|-----10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0-0--| x2
D|------------------------0----0--0-0-0-0-0--|
A|--12-12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0-0--|
E|-------------------------------------------|

E|------------------------------------------------|
B|-----12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0----0-5--|
G|-----10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0----0-5--|
D|------------------------0----0--0-0-0-0----0-5--|
A|--12-12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0----0-5--|
E|------------------------------------------------|

Chorus:
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|--------0----------------| x3
D|--------0----------------|
A|--5-3-0-0--4--5--7----0--|
E|-----------2--3--5--3----|

E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------0--------5--|
D|--------0--------5--|
A|--5-3-0-0--4--5--5--|
E|-----------2--3-----|

Verse 2:
E|----------------------------------------|
B|--12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0-0--|
G|--10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0-0--|
D|---------------------0----0--0-0-0-0-0--|
A|--12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0-0--|
E|----------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------|
B|-----12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0-----------------------------|
G|-----10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0--2b3-2-0--2b3-2-0--2b3-2-0--|
D|------------------------0----0--0-0-0-0--------0--------------------|
A|--12-12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0-----------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------|
B|-----12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0----------|
G|-----10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0----------|
D|------------------------0----0--0-0-0-0----------|
A|--12-12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0----------|
E|----------------------------------------3..../5--|

The last part notated here is a tremolo pick on the third fret of the low C

string, then slide up to the fifth fret.

E|--------------------------------------------------|
B|-----12-12--12--12--12--3\5--3--1-0-1-0------0-5--|
G|-----10-10--10--10--10--0----0--0-0-0-0----3-0-5--|
D|------------------------0----0--0-0-0-0----3-0-5--|
A|--12-12-12--12--12--12--3\5--3--2-0-2-0----3-0-5--|
E|--------------------------------------------------|

Solo Rhythm
E|-----------------|
B|--3\1-0-1-0-1-0--|
G|--0---0-0-0-0-0--| x2
D|--0---0-0-0-0-0--|
A|--3\2-0-2-0-2-0--|
E|-----------------|

E|----------------------------------------------|
B|--3\1-0-1-0--3\1-0-1-0-1-0--0--3\1-0-1-0-1-0--|
G|--0---0-0-0--0---0-0-0-0-0--0--0---0-0-0-0-0--|
D|--0---0-0-0--0---0-0-0-0-0--0--0---0-0-0-0-0--|
A|--3\2-0-2-0--3\2-0-2-0-2-0--0--3\2-0-2-0-2-0--|
E|----------------------------------------------|

E|-----------------|
B|--3\1-0-1-0-1-0--|
G|--0---0-0-0-0-0--| x2
D|--0---0-0-0-0-0--|
A|--3\2-0-2-0-2-0--|
E|-----------------|

E|----------------------------------------------|
B|--3\1-0-1-0--3\1-0-1-0-1-0--0--3\1-0-1-0------|
G|--0---0-0-0--0---0-0-0-0-0--0--0---0-0-0-3-5--|
D|--0---0-0-0--0---0-0-0-0-0--0--0---0-0-0-3-5--|
A|--3\2-0-2-0--3\2-0-2-0-2-0--0--3\2-0-2-0-3-5--|
E|----------------------------------------------|

Outro:
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|--------0----------------| x7
D|--------0----------------|
A|--5-3-0-0--4--5--7----0--|
E|-----------2--3--5--3----|

E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------0--------5--|
D|--------0--------5--|
A|--5-3-0-0--4--5--5--|
E|-----------2--3-----|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Yesterday I Saw You e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Black CrowesShe Talks to Angels Black Crowes
      2. Imagem do artista Dan BairdI Want You Bad Dan Baird
      3. Imagem do artista Chris Robinson BrotherhoodNew Cannonball Rag Chris Robinson Brotherhood
      4. Imagem do artista Dirty sweetDelilah Dirty sweet

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK